Auf der Seite des SK Neuhausen findet man den aktuellen Stand der Voranmeldungen für die Blitzmeisterschaft am kommenden Wochenende in Neuhausen.
Tom Braun von SF Birkenfeld gewinnt Sichkampf in der U12
Am vergangenen Samstag wurde in Ittersbach der U12 Titel im Stichkampf entschieden. Nach jeweils einem Sieg von Tom Braun und Juri Pokenzik konnte Tom Braun
den Stichkmapf nach beserer Feinwertung aus dem Turnier in Birkenfeld den Titel gewinnen.
Zu seinem Turnierisieg herzlichen Glückwunsch.
Bezirksleiter Mährlein mit großem Erfolg
Unser Bezirksleiter Christoph Mährlein und Markus Hilzinger waren beim Heusenstamer Sparkassen Open.
Lesen Sie über den tollen Erfolg unseres Bezirkleiters
Marcel Dubansky gewinnt Stichkampf
Marcel Dubansky gewinnt Stichkampf der U16 gegen Maximilian Naß.
Zu diesem Sieg Gratulation an Marcel
Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft in Keltern
Bei der diesjähirgen Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft der Altersklassen U12, U16 und U20 fanden insgesamt 10 Mannschaften den Weg nach Keltern.
Bei den U12 waren es insgesamt 7 Mannschaften. Da die U20 leider krankheitsbedingt nur mit einer Mannschaft besetzt war, wurde kurzerhand beschlossen U16 und U20 zusammenzulegen.
Die Meister sind:
U12: verlustpunktfrei die TV Neuenbürg
U16: SK Keltern
U20: Ersingen
Ergebnis U12:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Neuenbürg | 3g3 | 5h4 | 4g3½ | 6h3½ | 2g3 | 7h4 | 12 | 21.0 | |||
| 2. | SK Ispringen | 7h4 | 3g3 | 5h2 | 4g2 | 1h1 | 6g4 | 8 | 16.0 | |||
| 3. | SC Ersingen | 1h1 | 6g3 | 2h1 | 7g4 | 5h2 | 4g4 | 7 | 15.0 | |||
| 4. | SF Birkenfeld | 5g2 | 1h½ | 6g3 | 2h2 | 7g4 | 3h0 | 6 | 11.5 | |||
| 5. | SK Ittersbach | 4h2 | 1g0 | 6h0 | 2g2 | 7h4 | 3g2 | 5 | 10.0 | |||
| 6. | SC Niefern-Öschel | 7g4 | 3h1 | 5g4 | 4h1 | 1g½ | 2h0 | 4 | 10.5 | |||
| 7. | SF Conweiler | 6h0 | 2g0 | 3h0 | 5g0 | 4h0 | 1g0 | 0 | 0.0 | |||
U16/U20
Mannschaftsjugendmeisterschaft
U16/U20
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Keltern | 821 | 3g4 | 2h1 | 2 | 5.0 | ||
| 2. | SC Ersingen | 1210 | 3h1 | 1g3 | 2 | 4.0 | ||
| 3. | SK Neuenbürg | 978 | 1h0 | 2g3 | 2 | 3.0 | ||
Bericht Jugendeinzelmeisterschaft
Bei der diesjährigen Jugendeinzelmeisterschaft des Schachbezirk Porzheims in den Räumlichkeiten der Schachfreunde Birkenfeld gab es in diesem
Jahr noch eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahl. Insgesamt kamen 52 begeisterte Jugendlichen nach Birkenfeld.
Gleich zu Beginn gab es ein Novumm in Birkenfeld: Erstmalig konnte man im Bezirk Pforzeim eine eigene U8-Gruppe spielen lassen.
U8/U8w: Eindeutig ohne Punktgabe diesen Titel Enja Gehring
U10: Yannick Anderson
U10w: Sarah Hengst
U12: Hier kommt es zum Stichkampf zwischen Tom Braun und Juri Pokerznik
U12w: Kim Anderson
U14: David Ruf
U14w: Maren Kallenberger
U16: Hier kommt es zum Stichkampf zwischen Marcel Dubansky und Maximilian Naß.
An dieser Stelle auch noch einmal Danke an die Schachfreunde Birkenfeld für die auch in diesem Jahr tolle Ausrichtung.
Ebenfalls ein großes Dankeschön an alle Jugendlichen, die bei der diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeister dabei waren und damit zu dem großen Erfolg des Turniers gesorgt haben.
Bezirksmeisterschaft U16-U18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubansky,Marcel | 1724 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 5w1 | 3.5 | 4.75 | 3 | ||
| 2. | Naß,Maximilian | 1630 | 4s1 | 5w1 | 1s½ | 3w1 | 3.5 | 4.75 | 3 | ||
| 3. | Ulshöfer,Nico | 1706 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 4w1 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
| 4. | Acar,Lukas | 991 | 2w0 | 5s1 | 1w0 | 3s0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
| 5. | Schmidt,Julian | 852 | 3w0 | 2s0 | 4w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braun,Tom | 957 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 2s½ | 5w½ | 4.0 | 16.5 | 12.75 | |
| 2. | Pokerznik,Juri | 11w1 | 7s1 | 5w1 | 1w½ | 3s½ | 4.0 | 14.5 | 10.75 | ||
| 3. | Anderson,Kim | 788 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 2w½ | 3.5 | 15.5 | 9.50 | |
| 4. | Kirchenbauer,Tim | 807 | 12s1 | 6w½ | 1s0 | 11w1 | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | |
| 5. | Täubler,Moritz | 1270 | 14s1 | 8w1 | 2s0 | 10w1 | 1s½ | 3.5 | 12.5 | 6.50 | |
| 6. | Matovinovic,Micha | 759 | 13w1 | 4s½ | 3w0 | 12s1 | 7w1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | |
| 7. | Fletterer,Justin | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | ||
| 8. | Gehring,Silas | 800 | 10w1 | 5s0 | 13w1 | 3s0 | 4w0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 9. | Kallenberger,Mori | 3w0 | 11s0 | 7w0 | 14w1 | 10s1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||
| 10. | Gabrisch,Kalvin | 8s0 | 14w1 | 11w1 | 5s0 | 9w0 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
| 11. | Daub,Frieder | 2s0 | 9w1 | 10s0 | 4s0 | 12w½ | 1.5 | 13.0 | 2.75 | ||
| 12. | Frank,Arthur | 4w0 | 13s0 | 14s1 | 6w0 | 11s½ | 1.5 | 10.5 | 1.25 | ||
| 13. | Oelschläger,Joel- | 6s0 | 12w1 | 8s0 | 7s0 | 14w½ | 1.5 | 9.5 | 1.75 | ||
| 14. | Essig,Tyron | 5w0 | 10s0 | 12w0 | 9s0 | 13s½ | 0.5 | 10.5 | 0.75 | ||
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruf,David | 1077 | 6s1 | 9w1 | 3s½ | 2w1 | 7s1 | 4.5 | 11.0 | 9.25 | |
| 2. | Selensky,Leon | 1087 | 4w1 | 5s1 | 8w1 | 1s0 | 3s1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
| 3. | Seifert,Paul | 983 | 7w1 | 4s1 | 1w½ | 5s1 | 2w0 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |
| 4. | Kallenberger,Mare | 922 | 2s0 | 3w0 | 6s1 | 9w1 | + | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |
| 5. | Förster,Fabio | 940 | 8s1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | 6w1 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |
| 6. | Jörg,Boris | 779 | 1w0 | 7s1 | 4w0 | + | 5s0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 7. | Frank,Robert | 3s0 | 6w0 | + | 8s1 | 1w0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
| 8. | Noack,Lars | 5w0 | + | 2s0 | 7w0 | 9s1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
| 9. | Purat,Keanu | + | 1s0 | 5w0 | 4s0 | 8w0 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | ||
Bezirksmeisterschaften Endergebnis U10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderson,Yannick | 775 | 6s1 | 4s0 | 5w1 | 9w1 | 2s1 | 7w1 | 3s1 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | |
| 2. | Uludag,Devran | 10s1 | 9w1 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 5w0 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | ||
| 3. | Leonhard,Ben | 12s1 | 7w1 | 8s1 | 2w0 | 9s1 | 4s1 | 1w0 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
| 4. | Karakas,Yunus | 14s1 | 1w1 | 2s0 | 7w1 | 6s1 | 3w0 | 11s1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
| 5. | Schmidt,Hendrik | 7s0 | 12w1 | 1s0 | 13w1 | 11s1 | 8w1 | 2s1 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | ||
| 6. | Drouart,Yann | 1w0 | 14s1 | 13w1 | 8s1 | 4w0 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
| 7. | Rodriguez,Pablo | 5w1 | 3s0 | 11w1 | 4s0 | 10w1 | 1s0 | 16w1 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
| 8. | Klingler,Nick | 11w1 | 13s1 | 3w0 | 6w0 | 14s1 | 5s0 | 10w1 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
| 9. | Runge,Finley | 15w1 | 2s0 | 10w1 | 1s0 | 3w0 | 16s1 | 6w0 | 3.0 | 25.0 | 5.00 | ||
| 10. | Hohl,Benjamin | 2w0 | 15s1 | 9s0 | 14w1 | 7s0 | 12w1 | 8s0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
| 11. | Hengst,Sarah | 8s0 | 16w1 | 7s0 | 12w1 | 5w0 | 15s1 | 4w0 | 3.0 | 22.5 | 4.50 | ||
| 12. | Özisletici,Yunus | 3w0 | 5s0 | 15w1 | 11s0 | 16w1 | 10s0 | 13w½ | 2.5 | 20.5 | 3.25 | ||
| 13. | Stoll,Louis | 16s1 | 8w0 | 6s0 | 5s0 | 15w0 | 14w1 | 12s½ | 2.5 | 19.5 | 3.25 | ||
| 14. | Heppner,Henriette | 4w0 | 6w0 | 16s1 | 10s0 | 8w0 | 13s0 | 15w1 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | ||
| 15. | Münchinger,Julius | 9s0 | 10w0 | 12s0 | 16w1 | 13s1 | 11w0 | 14s0 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | ||
| 16. | Doncev,Leon | 13w0 | 11s0 | 14w0 | 15s0 | 12s0 | 9w0 | 7s0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | ||
