Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubansky,Marcel | 1724 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 5w1 | 3.5 | 4.75 | 3 | ||
2. | Naß,Maximilian | 1630 | 4s1 | 5w1 | 1s½ | 3w1 | 3.5 | 4.75 | 3 | ||
3. | Ulshöfer,Nico | 1706 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 4w1 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
4. | Acar,Lukas | 991 | 2w0 | 5s1 | 1w0 | 3s0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
5. | Schmidt,Julian | 852 | 3w0 | 2s0 | 4w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Archiv für den Tag: 18. November 2017
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Tom | 957 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 2s½ | 5w½ | 4.0 | 16.5 | 12.75 | |
2. | Pokerznik,Juri | 11w1 | 7s1 | 5w1 | 1w½ | 3s½ | 4.0 | 14.5 | 10.75 | ||
3. | Anderson,Kim | 788 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 2w½ | 3.5 | 15.5 | 9.50 | |
4. | Kirchenbauer,Tim | 807 | 12s1 | 6w½ | 1s0 | 11w1 | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | |
5. | Täubler,Moritz | 1270 | 14s1 | 8w1 | 2s0 | 10w1 | 1s½ | 3.5 | 12.5 | 6.50 | |
6. | Matovinovic,Micha | 759 | 13w1 | 4s½ | 3w0 | 12s1 | 7w1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | |
7. | Fletterer,Justin | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | ||
8. | Gehring,Silas | 800 | 10w1 | 5s0 | 13w1 | 3s0 | 4w0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
9. | Kallenberger,Mori | 3w0 | 11s0 | 7w0 | 14w1 | 10s1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||
10. | Gabrisch,Kalvin | 8s0 | 14w1 | 11w1 | 5s0 | 9w0 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
11. | Daub,Frieder | 2s0 | 9w1 | 10s0 | 4s0 | 12w½ | 1.5 | 13.0 | 2.75 | ||
12. | Frank,Arthur | 4w0 | 13s0 | 14s1 | 6w0 | 11s½ | 1.5 | 10.5 | 1.25 | ||
13. | Oelschläger,Joel- | 6s0 | 12w1 | 8s0 | 7s0 | 14w½ | 1.5 | 9.5 | 1.75 | ||
14. | Essig,Tyron | 5w0 | 10s0 | 12w0 | 9s0 | 13s½ | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruf,David | 1077 | 6s1 | 9w1 | 3s½ | 2w1 | 7s1 | 4.5 | 11.0 | 9.25 | |
2. | Selensky,Leon | 1087 | 4w1 | 5s1 | 8w1 | 1s0 | 3s1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
3. | Seifert,Paul | 983 | 7w1 | 4s1 | 1w½ | 5s1 | 2w0 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |
4. | Kallenberger,Mare | 922 | 2s0 | 3w0 | 6s1 | 9w1 | + | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |
5. | Förster,Fabio | 940 | 8s1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | 6w1 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |
6. | Jörg,Boris | 779 | 1w0 | 7s1 | 4w0 | + | 5s0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
7. | Frank,Robert | 3s0 | 6w0 | + | 8s1 | 1w0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
8. | Noack,Lars | 5w0 | + | 2s0 | 7w0 | 9s1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
9. | Purat,Keanu | + | 1s0 | 5w0 | 4s0 | 8w0 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
Bezirksmeisterschaften Endergebnis U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderson,Yannick | 775 | 6s1 | 4s0 | 5w1 | 9w1 | 2s1 | 7w1 | 3s1 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | |
2. | Uludag,Devran | 10s1 | 9w1 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 5w0 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | ||
3. | Leonhard,Ben | 12s1 | 7w1 | 8s1 | 2w0 | 9s1 | 4s1 | 1w0 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
4. | Karakas,Yunus | 14s1 | 1w1 | 2s0 | 7w1 | 6s1 | 3w0 | 11s1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
5. | Schmidt,Hendrik | 7s0 | 12w1 | 1s0 | 13w1 | 11s1 | 8w1 | 2s1 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | ||
6. | Drouart,Yann | 1w0 | 14s1 | 13w1 | 8s1 | 4w0 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
7. | Rodriguez,Pablo | 5w1 | 3s0 | 11w1 | 4s0 | 10w1 | 1s0 | 16w1 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
8. | Klingler,Nick | 11w1 | 13s1 | 3w0 | 6w0 | 14s1 | 5s0 | 10w1 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
9. | Runge,Finley | 15w1 | 2s0 | 10w1 | 1s0 | 3w0 | 16s1 | 6w0 | 3.0 | 25.0 | 5.00 | ||
10. | Hohl,Benjamin | 2w0 | 15s1 | 9s0 | 14w1 | 7s0 | 12w1 | 8s0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
11. | Hengst,Sarah | 8s0 | 16w1 | 7s0 | 12w1 | 5w0 | 15s1 | 4w0 | 3.0 | 22.5 | 4.50 | ||
12. | Özisletici,Yunus | 3w0 | 5s0 | 15w1 | 11s0 | 16w1 | 10s0 | 13w½ | 2.5 | 20.5 | 3.25 | ||
13. | Stoll,Louis | 16s1 | 8w0 | 6s0 | 5s0 | 15w0 | 14w1 | 12s½ | 2.5 | 19.5 | 3.25 | ||
14. | Heppner,Henriette | 4w0 | 6w0 | 16s1 | 10s0 | 8w0 | 13s0 | 15w1 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | ||
15. | Münchinger,Julius | 9s0 | 10w0 | 12s0 | 16w1 | 13s1 | 11w0 | 14s0 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | ||
16. | Doncev,Leon | 13w0 | 11s0 | 14w0 | 15s0 | 12s0 | 9w0 | 7s0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Bezirksmeisterschaften Endergebnis U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gehring,Enja | 4w1 | 2w1 | 7s1 | 6w1 | 8s | 3w1 | 5s1 | 6.0 | 15.00 | 6 | ||
2. | Rodriguez,Andy | 8w | 1s0 | 3w1 | 7s1 | 5w1 | 6s1 | 4w0 | 4.0 | 9.00 | 4 | ||
3. | Anderson,Ben | 6s1 | 8w | 2s0 | 5s1 | 4w1 | 1s0 | 7w1 | 4.0 | 7.00 | 4 | ||
4. | Schendel,Dion | 1s0 | 7w0 | 6s1 | 8w | 3s0 | 5w0 | 2s1 | 2.0 | 6.00 | 2 | ||
5. | Ifen,Jonas | 7s1 | 6w0 | 8s | 3w0 | 2s0 | 4s1 | 1w0 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
6. | Bai, Zihou | 3w0 | 5s1 | 4w0 | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 8s | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
7. | Becker,Fynn | 5w0 | 4s1 | 1w0 | 2w0 | 6s0 | 8w | 3s0 | 1.0 | 2.00 | 1 | ||
8. | Oelschläger,Chari | 2s | 3s | 5w | 4s | 1w | 7s | 6w | 0.0 | 0.00 | 0 |
Charis Oeschläger hat das Turnier nach der zweiten Runde wegen Erkrankung leider beenden müssen.